| ||||||||||||||
| AUCKLAND |
|---|
| AUCKLAND (NEW ZEALAND), 2007 Január 6., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Katerina Bohmova | Czech Republic | 148. | 6:1 3:6 6:2 | ||
| Q16 | Kathrin Woerle | Germany | 160. | 6:1 6:3 | ||
| Q8 | Meilen Tu | USA | 90. | 6:4 2:6 2:6 | ||
| AUSTRALIAN OPEN |
|---|
| AUSTRALIAN OPEN (AUSTRALIA), 2007 Január 27., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q128 | Joanna Sakowicz | Lengyelország | 198. | 4:6 6:4 8:6 | ||
| Q64 | Ahsha Rolle | USA | 137. | 4:6 4:6 | ||
| PARIS |
|---|
| PARIS (FRANCE), 2007 Február 11., fedettpályás | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Timea Bacsinszky | Switzerland | 117. | 6:2 1:6 6:4 | ||
| Q16 | Mathiled Johansson | France | 148. | 6:4 7:6(4) | ||
| Q8 | Kaia Kanepi | Észtország | 62. | 6:4 7:5 | ||
| R32 | Camille Pin | France | 75. | 6:4 6:0 | ||
| ANTWERP |
|---|
| ANTWERP (BELGIUM), 2007 Február 18., fedettpályás | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Julia Schruff | Germany | 92. | 6:1 6:4 | ||
| DUBAI |
|---|
| DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES), 2007 Február 24., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Martina Sucha | Slovakia | 94. | 6:4 6:3 | ||
| Q16 | Ma. Salerni | Argentina | 324. | 7:5 4:6 7:6(3) | ||
| Q8 | Emmanuelle Gagliardi | Switzerland | 112. | 5:7 3:6 | ||
| DOHA |
|---|
| DOHA (QATAR), 2007 Március 3., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Vera Dushevina | Russia | 102. | 6:4 6:3 | ||
| Q16 | Ekaterina Ivanova | Russia | 170. | 6:1 6:3 | ||
| Q8 | Andrea Petkovic | Germany | 196. | 6:3 6:2 | ||
| R32 | Julia Goerges | Germany | 414. | 2:6 3:6 | ||
| BUDAPEST |
|---|
| BUDAPEST (HUNGARY), 2007 Április 29., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Elena Likhovtseva | Russia | 55. | 6:4 6:1 | ||
| R16 | Yulia Beyelzimer | Ukrajna | 111. | 6:3 6:2 | ||
| QF | Emilie Loit | France | 41. | W/O | ||
| SF | Gisela Dulko | Argentina | 50. | 6:2 6:1 | ||
| ZAGREB 1 |
|---|
| ZAGREB 1 (CROATIA), 2007 Május 20., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Ivana Abramovic | Croatia | 180. | 6:4 6:1 | ||
| R16 | Jasmina Tinjic | Croatia | 738. | 6:1 6:2 | ||
| QF | Andrea Petkovic | Germany | 156. | 6:2 6:1 | ||
| SF | Ivana Lisjak | Croatia | 159. | :3 6:4 | ||
| F | Nika Ozegovic | Croatia | 229. | 6:0 7:6(2) | ||
| FRENCH OPEN |
|---|
| FRENCH OPEN (FRANCE), 2007 Június 9., | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q128 | Monique Adamczak | Ausztrália | 200. | 6:1 4:6 6:0 | ||
| Q64 | Margalita Chaknashvili | Grúzia | 152. | 6:0 6:2 | ||
| Q32 | Tio Pous Tio | Spain | 147. | 6:2 6:1 | ||
| R128 | Anne Kremer | Luxemburg | 111. | 7:5 6:2 | ||
| R64 | Anna Chakvetadze | Russia | 9. | 4:6 7:6(1) 4:6 | ||
| BARCELONA |
|---|
| BARCELONA (SPAIN), 2007 Június 16., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Anja Poglajen | Slovenia | 859. | 6:0 6:0 | ||
| Q16 | Monica Niculescu | Romania | 204. | 7:5 6:4 | ||
| Q8 | Marta Marrero | Spain | 304. | 6:4 (ret) | ||
| R32 | Tatiana Poutchek | Belarus | 88. | 6:3 7:5 | ||
| R16 | Francesca Schiavone | Olaszország | 29. | 6:1 6:1 | ||
| QF | Meghann Shaughnessy | USA | 49. | 7:6(3) 6:4 | ||
| WIMBLEDON |
|---|
| WIMBLEDON (GREAT BRITAIN), 2007 Július 7., füvespálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q128 | Marina Erakovic | Új-Zéland | 181. | 7:5 6:3 | ||
| Q64 | Sarah Borwell | Great-Britain | 264. | 6:4 6:4 | ||
| Q32 | Akgl Amanmuradova | Üzbegisztán | 141. | 6:1 6:3 | ||
| R128 | Eva Birnerova | Czech Republic | 97. | 6:4 6:1 | ||
| R64 | Alona Bondarenko | Ukrajna | 24. | 2:6 3:6 | ||
| PALERMO |
|---|
| PALERMO (ITALY), 2007 Július 22., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Ioana Olaru | Romania | 86. | 6:2 6:1 | ||
| R16 | Ekaterina Bychkova | Russia | 101. | 6:4 4:6 6:2 | ||
| QF | Agnieszka Radwanska | Lenygyelország | 33. | 6:0 6:3 | ||
| SF | Sara Errani | Olaszország | 102. | 7:6(0) 6:1 | ||
| F | Martina Muller | Germany | 34. | 6:0 6:1 | ||
| BAD GASTEIN |
|---|
| BAD GASTEIN (AUSTRIA), 2007 Július 29., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Tina Schiechtl | Austria | 236. | 6:0 6:1 | ||
| R16 | Dominika Cibulkova | Slovakia | 77. | 7:5 6:0 | ||
| QF | Francesca Schiavone | Olaszország | 31. | 6(5):7 6:2 4:6 | ||
| NEW HAVEN |
|---|
| NEW HAVEN (USA, CT), 2007 Augusztus 25., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Veigh Mc | USA | - | 6:1 6:1 | ||
| Q16 | Eva irnerova | Czech Republic | 136. | 6:2 6:0 | ||
| Q8 | Dominika Cibulkova | Slovakia | 64. | 6:1 2:1 (ret) | ||
| R32 | Samantha Stosur | Ausztrália | 31. | 6:2 6:4 | ||
| R16 | daniela Hantuchova | Slovakia | 10. | 7:5 6:3 | ||
| QF | Alona Bondarenko | Ukrajna | 23. | 6:1 6:4 | ||
| SF | Eleni Danilidou | Görögország | 42. | 4:6 6:1 7:5 | ||
| F | Svetlana Kuznetsova | Orsozország | 4. | 6:4 0:3 (ret) | ||
| US OPEN |
|---|
| US OPEN (USA, NY), 2007 Szeptember 9., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R128 | Sandra Kloesel | Germany | 113. | 6:1 6:2 | ||
| R64 | Michaella Krajicek | Hollandia | 33. | 7:6(4) 6:3 | ||
| R32 | Nadia Petrova | Russia | 8. | 6:4 6:4 | ||
| R16 | Julia Vakulenko | Ukrajna | 50. | 6:4 7:6(1) | ||
| QF | Svetlana Kuznetsova | Orsozország | 4. | 1:6 4:6 | ||
| BEIJING |
|---|
| BEIJING (CHINA), 2007 Szeptember 23., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Marina Erakovic | Új-Zéland | 158. | 7:5 6:3 | ||
| R16 | Dominika Cibulkova | Slovakia | 57. | 7:6(4) 6:4 | ||
| QF | Ma. Salerni | Argentina | 113. | 6:2 6:4 | ||
| SF | Shuai Peng | China | 49. | 6:1 6:2 | ||
| F | Jelena Jankovic | Serbia | 3. | 6(7):7 7:5 6:2 | ||
| SEOUL |
|---|
| SEOUL (KOREA), 2007 Szeptember 30., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Ye-ra Lee | Koreai Köztársaság | 273 | 6:2 6:3 | ||
| R16 | Galina Voskoboeva | Russia | 134. | 6:1 6:4 | ||
| QF | Eleni Danilidou | Görögország | 37. | 6:4 5:7 (ret) | ||

















