| ||||||||||||||
| AUCKLAND |
|---|
| AUCKLAND (NEW ZEALAND), 2006 Január 7., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Ashley Harkleroad | USA | 118. | 3:6 5:7 | ||
| AUSTRALIAN OPEN |
|---|
| AUSTRALIAN OPEN (AUSTRALIA), 2006 Január 28., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q128 | Mariya Koryttseva | Ukrajna | 123. | 1:6 3:6 | ||
| BOGOTA |
|---|
| BOGOTA (COLOMBIA), 2006 Február 26., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Serra Zanetti | Olaszország | 62. | 6:1 4:6 6:3 | ||
| R16 | Bethanie Mattek | USA | 125. | 1:6 0:6 | ||
| CIVITAVECCHIA |
|---|
| CIVITAVECCHIA (ITALY), 2006 Április 16., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Darya Kustava | Belarus | 467. | 6:4 1:6 7:6(3) | ||
| R16 | Yulia Beygelzimer | Ukrajna | 150. | 2:6 1:6 | ||
| CAGNES-SUR-MER |
|---|
| CAGNES-SUR-MER (FRANCE), 2006 Április 30., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Severine Bremond | France | 131. | 6:3 2:6 1:6 | ||
| JOUNIEH |
|---|
| JOUNIEH (LEBANON), 2006 Május 14., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Dominguez Lino | Spain | 41. | 4:6 6:4 1:6 | ||
| FRENCH OPEN |
|---|
| FRENCH OPEN (FRANCE), 2006 Június 10., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q128 | Vasilisa Bardina | Russia | 124. | 6:2 7:5 | ||
| Q64 | Mailyne Andrieux | France | 303. | 6:1 6:2 | ||
| Q32 | Aravane Rezai | France | 142. | 1:6 4:6 | ||
| VITTEL |
|---|
| VITTEL (FRANCE), 2006 Július 23., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Elise Tamaela | Hollandia | 170. | 6(3):7 3:6 | ||
| BUDAPEST |
|---|
| BUDAPEST (HUNGARY), 2006 Július 30., salak | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Sara Errani | Olaszország | 207. | 7:5 2:6 4:6 | ||
| ALBUQUERQUE |
|---|
| ALBUQUERQUE (USA, NM), 2006 Szeptember 24., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Tiya Rolle | USA | 764. | 6:0 7:5 | ||
| Q16 | Tetiana Luzhanska | Ukrajna | 375. | 6:3 4:6 6:2 | ||
| Q8 | Ellah Nze | USA | 569. | 6:3 2:6 6:2 | ||
| R32 | Laura Granville | USA | 76. | 1:6 3:6 | ||
| ASHLAND |
|---|
| ASHLAND (USA, KY), 2006 Október 1., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | Ekaterina Shulaeva | Canada | 458. | 1:6 6:1 6:1 | ||
| Q16 | Johanna Larsson | Sweden | 381. | 6:1 6:0 | ||
| Q8 | Torres Sandoval | Mexikó | 451. | 6:2 6:1 | ||
| R32 | Nina Bratchikova | Russia | 228 | 4:3 (ret) | ||
| R16 | Mathiled Johansson | France | 154. | 6:3 7:5 | ||
| QF | Evgeniya Rodina | Russia | 256. | 6:3 6:2 | ||
| SF | Ahsha Rolle | USA | 131. | 6:1 6:2 | ||
| F | Aleksandra Wozniak | Canada | 127. | 1:6 6(2):7 | ||
| TROY |
|---|
| TROY (USA, AL), 2006 Október 8., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Ashley Harkleroad | USA | 106. | 7:6(2) 3:6 3:6 | ||
| SAN FRANCISCO |
|---|
| SAN FRANCISCO (USA, CA), 2006 Október 15., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Andrea Hlavackova | Czech Republic | 225 | 6:4 6(5):7 7:6(5) | ||
| R16 | Lilla Osterloh | USA | 107. | 6:2 7:5 | ||
| QF | Ashley Harkleroad | USA | 100. | 2:6 6:2 5:7 | ||
| HOUSTON 2 |
|---|
| HOUSTON 2 (USA, TX), 2006 Október 22., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Romana Tedjakusuma | Indonézia | 326. | 6:2 6:4 | ||
| R16 | Stephanie Dubois | Canada | 122 | 7:6(5) 6:0 | ||
| QF | Sharon Fichman | Canada | 432 | 6:1 6:0 | ||
| SF | Tzipora Obziler | Izrael | 117. | 6:4 6:4 | ||
| F | Bethanie Mattek | USA | 115. | 6:2 4:6 1:6 | ||
| QUEBEC CITY |
|---|
| QUEBEC CITY (CANADA), 2006 November 5., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| Q32 | El Tabakh | Canada | 411. | 6:4 6:3 | ||
| Q16 | Yana Levchenko | Ukrajna | 892. | 6:3 6:3 | ||
| Q8 | Tanja Ostertag | Germany | 344. | 5:7 4:6 | ||
| DUBAI 2 |
|---|
| DUBAI 2 (UNITED ARAB EMIRATES), 2006 December 17., keménypálya | ||||||
| Round | Opponent | Country | Rank | Result | ||
| R32 | Julia Schruff | Germany | 82. | 6:1 6:2 | ||
| R16 | Vojislava Lukic | Serbia | 286 | 6:1 6:2 | ||
| QF | Vasilisa Bardina | Russia | 77. | 4:6 7:5 5:7 | ||

















